Desde el inicio de los trabajos y el esfuerzo, coordinado con la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado ha mantenido vigente su compromiso con el sector educativo para mantener un constante suministro de agua potable y evitar, así, la suspensión de clases en las instituciones educativas de nuestra localidad.
Así, pues, el Gerente General de COMAPA Ing. Serafín Gómez Villarreal planificó las acciones y recursos necesarios para sostener el cumplimiento de dicho objetivo durante las suspensiones escalonadas que este organismo dispuso en cooperación con las obras de la CNA en el canal Rodhe.
Las acciones de apoyo a los planteles educativos resultaron en la entrega de 56 tinacos de 1,100 litros y 7 tinacos de 10,000 litros.
A continuación, le brindamos la relación de escuelas que fueron apoyadas con la entrega de tinacos de 1,100 litros:
ESCUELAS | DOMICILIO | DIRECTOR | PETICION |
---|---|---|---|
ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS | CALLE BEETHOVEN #630 COL NARCISO MENDOZA | PROF. BENILDE RODRIGUEZ GUZMAN | 1 TINACO DE 1100 LTS |
J.N GUADALUPE VICTORIA | SIERRA OCCIDENTAL Y LAGOS DEL CHAIRELS/N COL. RODHE | MAYRA PATRICIA MARTINEZ RODRIGUEZ | 1 TINACO DE 1100 LTS |
ESC. PRIMARIA LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ | B DOMINGUEZ Y NETZAHUATLCOYOTL COL. 5 DE DIC | 1 TINACO DE 1100 LTS | |
PRIMARIA TEODOSIA MARTINEZ | MIGUEL HIDALGO 223 CN JUSTO SIERRA COL. RES. TERR. CAMPESTRE | MARIA CRISTINA SANCHEZ | 1 TINACO DE 1100 LTS |
J.N ENRIQUETA PEREIRA | HAWAI Y LONDRES COL. CAÑADA | YOLANDA GUILLERMINA GUZMAN CORTEZ | 1 TINACO DE 1100 LTS |
J.N MARGARITA MASA DE JUAREZ | SIERRA TAMAULIPAS S/N COL. LOMA LINDA | MARIA IRENE SAENZ | 1 TINACO DE 1100 LTS |
PRIMARIA FRANCISCO NICODEMO | HAWAI Y LONDRES COL. CAÑADA | YOLANDA GUILLERMINA GUZMAN CORTEZ | 1 TINACO DE 1100 LTS |
J.N FRANCISCO GABILONDO SOLER | RIO SOTO LA ARINA S/N COL OOMAS DE INFONAVIT | MARIA DEL ROCIO CASTA{EDA AGUILAR | 1 TINACO DE 1100 LTS |
PRIMARIA HIMNO NACIONAL | CALLE BEETHOVEN #630 COL NARCISO MENDOZA | ERNESTO LEAL SOTELO | 1 TINACO DE 1100 LTS |
J.N LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | SIERRA LEONA S/NFRACC.LAS FUENTES | DULCE M. DEL CASTILLO RIOS | 1 TINACO DE 1100 LTS |
PRIMARIA MENTOR LOPEZ LOPEZ | SIERRA NEVADA Y SIERRA DEL BERAL S/N FRACC. FUENTES SESSION LOMAS | PROF. HERMON RDZ VERA | 1 TINACO DE 1100 LTS |
J. N NIÑO ARTILLERO | AGUSTIN LARA Y TATANACHO S/N COL NARCIZO MENDOZA | MARTHA MONRREAL VILLANUEVA | 1 TINACO DE 1100 LTS |
PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE | C. MANUEL BARRAGAN S/N COL. OLMO | RUBEN AGUIRRE GUERRERO | 1 TINACO DE 1100 LTS |
J.N CHAPUTEPEC | MORELOS S/N ZONA CENTRO | PROF RITA M. OLLERVIDES GALVAN | 1 TINACO DE 1100 LTS |
J.N ALBORADA | CALLE MINA 245 ZONA CENTRO | PROF ROSARIO DEL CAMEN PALACIOS | 1 TINACO DE 1100 LTS |
ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | MINA 245 NTE ZONA CENTRO | JULIO OLVERA SAENZ | 1 TINACO DE 1100 LTS |
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | PORFIRIO DIAZ C/ GUERRERO COL CENTRO | PROF. JULIA EDNA GARZA RDZ | 1 TINACO DE 1100 LTS |
ESC. PRIMARIA GEORGINA CANTU PEÑA | ALDAMA 155 PTE ZONA CENTRO | JOSE BALDOMERO LEAL GARCIA | 1 TINACO DE 1100 LTS |
CAM.441 MARIA J. GONZALEZ TZEHUALLI 2 | LIB LUIS ECHEVERRIA CON ALLENDE S/N COL AQUILES SERDAN | LUZ ELENA HERNANDEZ JONGUITUD | 1 TINACO DE 1100 LTS |
J.N DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS CON JUAN DE LA BARRERA COL. VICENTE GUERRERO | LUZ ELENA GARCIA CRUZ | 1 TINACO DE 1100 LTS |
PRIMARIA CLUB 20-30 #1 | CEDRO S/N COL DEL VALLE | ANIBAL GARCIA TRVIÑ0 | 1 TINACO DE 1100 LTS |
JOSE MARIA PINO SUAREZ | INDEPENDENCIA S/N COL HIDALGO | REYNA CRUZ RODRIGUEZ VEGA | 1 TINACO DE 1100 LTS |
J.N ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ | JAUMAVE CON PUENTE CALDERON COL. HIDALGO | GUILLERMO GACIA GARCIA | 1 TINACO DE 1100 LTS |
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ROTARIO REYNOSA | VENUSTIANO CARRANZA CON OCCIDENTAL S/N COL BELLA VSTA | 1 TINACO DE 1100 LTS | |
J.N ORALIA GUERRA DE VLLARREAL | TAMAULIPAS S/N COL RODRIGEZ | 1 TINACO DE 1100 LTS | |
PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC | CALLE MARTIREZ DE CHICAGO S/N COL. LAZARO CARDENAS | PROF ALBERTO GALLEGOS HINOJOSA | 1 TINACO DE 1100 LTS |
CAM MA.ESTHER ZUNO | PASEO DE LAS JACARANDAS S/N COL.ANTONIOJ. BERMUDEZ | ELIZABETH GPE DE LA CRUZ ARREDONDO | 1 TINACO DE 1100 LTS |
J.N BEATRIZ FLORES VILLAR DE FERNANDEZ | JACARANDAS S/N COL. ANTONIO J. BERMUDEZ | 1 TINACO DE 1100 LTS | |
J.N SOR JUANA INES DE LA CRUZ | RIO DE LA PLATA # 430 COL. VALE VERDE | IRMA ALEJANDRINA FDZ. MARQUEZ | 1 TINACO DE 1100 LTS |
PRIMARIA LEONEL QUIROZ VERGARA | CALLE PROLONGACION 101 COL REVOLCION VERDE | FRANCISCO PINEDA CUELLAR | 1 TINACO DE 1100 LTS |
J.N DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL | DR. CANTU Y CIRUELO COL. LOS NARANJOS | SILVIA ESTHER JASSO HERNANDEZ | 1 TINACO DE 1100 LTS |
PRIMARIA MELCHOR OCAMPO | BLVD 18 D MARZO S/N COL.JOSE DE ESCANDON COL.PETROLERA | MA. MARILU JIMNEZ ALVAREZ | 1 TINACO DE 1100 LTS |
ESC. PRIMARIA CLUB ROTARIO | VICTORIA Y TAMAULIPAS S/N COL. RODRIGUEZ | JOSE ALFREDO VAZQUEZ GUARDADO | 1 TINACO DE 1100 LTS |
ESC. PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ | OAXACA #512 COL. RODRIGUEZ | BERTHA ALICIA ALBA NIÑO | 1 TINACO DE 1100 LTS |
PRIMARIA PROF. LAURO AGUIRRE | RAYON Y 5 DE MAYO COL BELLA VISTA | JOSE ALFREDO VAZQUEZ GUARDADO | 1 TINACO DE 1100 LTS |
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ROTARIO REYNOSA | TALLER PAO PANADERIA BLVD POZA RICA CON LAGUNA DEL CHAIREL COL. LA LAGUNA | 1 TINACO DE 1100 LTS | |
J. N INTEGRADOR JUAN ESCUTIA | VIOLETA S/N COL SIMON RODRIGUEZ | SANDRA PINEDA | 1 TINACO DE 1100 LTS |
ESCUELA PRIMARIA JOSE DE ESCANDON | DEANDAR AMADOR S/N COL DOCTORES | DORA ELIA GAMBOA | 1 TINACO DE 1100 LTS |
J. N CARMEN SERDAN | JUVENTINO ROSAS Y ANTONIO PLAZA COL. EL ANHELO | MARIA LIDIA ROJAS MONTAÑEZ | 1 TINACO DE 1100 LTS |
PRIMARIA AMADO NERVO | HERIBERTO DEANDAR AMADOR 405 COL. DOCTORES | PROF. JUANA ALDRETE JIMENEZ | 1 TINACO DE 1100 LTS |
PRIMARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDO | FRANCISCO VILLA S/N COL. AQUILES SERDAN | 1 TINACO DE 1100 LTS | |
J.N FRANCISCO JAVIER MINA | HIERRO Y PUNTA DE DIAMANTE S/N FRACC. AMPL VILLAS DE LA JOYA | 1 TINACO DE 1100 LTS | |
PRIMARIA VILLA Y ZAPATA | PRIMERA C/REYNOSA S/N COL. AMPL PEDRO J. MENDEZ | PROF REYNA GUERRERO GONZALEZ | 1 TINACO DE 1100 LTS |
PRIMARIA JUAN GRANADOS QUEVEDO | 1 DE JULIO S/N COL 15 DE ENERO | PROF. JOSE LUIS CEDILLO CASTILLO | 1 TINACO DE 1100 LTS |
PRIMARIA URBANA NACIONES UNIDAS | RUIZ CORTINES 20 A Y PRIMERO DE MAYO COL. PEDRO J. MENDEZ | ANDRES LOPEZ VILLARREAL | 1 TINACO DE 1100 LTS |
PRIMARIA PENSADOR MEXICANO | FRANCISCO NICODEM S/N COL. DEL MAESTRO | PROF. ARACELY SALAZAR TOVIAS | 1 TINACO DE 1100 LTS |
PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO | ABELARDO RODRIGUEZ Y NICOLAS BRAVO COL. LOPEZ PORTILLO | GABRIELA SANCHEZ SANCHEZ | 1 TINACO DE 1100 LTS |
J.N JOSE VASCONCELOS | ABELARDO RODRIGUEZ Y NICOLAS BRAVO COL. LOPEZ PORTILLO | MYRNA SILVIA SALINAS FLORES | 1 TINACO DE 1100 LTS |
J.N ALICIA LERMA RDZ | CALLE FELIPE ANGELES S/N COL. RENACIMIENTO | PROF JULISA QUIJANO | 1 TINACO DE 1100 LTS |
PRIMARIA NARCIZO MENDOZA | TATANACHO #500 ENTRE PADRE SOLER COL NARCIZO MENDOZA | ANTONIO LIRA ARANDA | 1 TINACO DE 1100 LTS |
PRIMARIA PROF MATIAS TIJERINA | AV. PRIMAVERA ENTRE MIGUEL ANGEL COL. VILLAS DE IMAQ | 1 TINACO DE 1100 LTS | |
J.N NAZARITA GONZALEZ | CALLE TAMAULIPAS #1400 COL. TAMAULIPAS | PROF YOELVA GABRIELA VARELA TAPA | 1 TINACO DE 1100 LTS |
PRIMARIA CLUB 20-30 #2 | RAMON CORONA S/N COL LOMA ALTA | PROF AUSENIO ARIAS BRIONES | 1 TINACO DE 1100 LTS |
PRIMARA NETZAHUATLCOYOTL | CALLE CINCO # 517 COL. PROL.LAS CUMBRES | 1 TINACO DE 1100 LTS | |
ESCUELA RODOLFO TORRE CANTU | FRACC LOS ALMEDROS | PROF. MARIA DE JESUS HDZ SALAZAR | 1 TINACO DE 1100 LTS |
NUEVA CREACION LAS PALMAS | 1 TINACO DE 1100 LTS |
Las escuelas a las cuales se brindaron tinacos de 10,000 litros se señalan a continuación:
ESCUELAS | DOMICILIO | DIRECTOR | APOYO |
---|---|---|---|
SECUNDARIA #10 ANA TERESA LUEBBERT | ESMERALDA S/N COL. LA JOYA | GERARDO REYES DE LA GARZA | 1 TINACO DE 10,000 LTS |
SECUNDARIA #6 CARMEN SERDAN | CALLE SIERRA PARACAYMA S/N COL. LOMA LINDA | ALMA SILVIA ALVISU VILLASANA | 1 TINACO DE 10,000 LTS |
SECUNDARIA # 60 | RIO PILON S/N COL. LAS FUENTES SECC LOMAS | 1 TINACO DE 10,000 LTS | |
SECUNDARIA GENERAL #13 NUEVA CREACION | BLVD ALCALA CON AV. LAS FLORES BALCONES DE ALCALA | PROF OSIEL HIRAM SEGURA LOPEZ | 1 TINACO DE 10,000 LTS |
SECUNDARIA GENERAL ING. MARTE R. GOMEZ #4 | BLVD ING. MARTE R. GOMEZ S/N COL. AMPLIACION RDZ | PROF. VICTORIO PIZANO RUIZ | 1 TINACOS DE 10,000 lts |
COBAT 22 | CALLE PROLONGACION IMAN 1 ESQ CON DIAMANTE S/N FRACC VILLA ESMERALDA | LIC. DANIEL TORRES CASTRO | 1 TINACOS DE 10,000 lts |
SECUNDARIA # 3 GRAL. FRANCISCO J. MUJICA | JUAN B TIJERINA S/N COL RIBEREÑA | JUAN B TIJERINA S/N COL RIBEREÑA | 1 TINACOS DE 10,000 lts |
Autor: Redacción
Fecha: