Siguiendo el ambicioso programa emprendido por el Gerente General de COMAPA Ing. Serafín Gómez Villarreal para dotar a las instituciones educativas de agua durante el período de trabajos en el canal Rodhe, la Coordinación de Cultura del Agua auxilió en el abastecimiento a las escuelas con materiales para el almacenamiento eficiente de agua, así como del vital líquido.
Este programa, alcanzó la distribución de estos apoyos a 77 escuelas en Reynosa, entregando un total de 386 tanques para almacenamiento de agua.
Con una labor ardua y continua, las escuelas han recibido estos apoyos en el transcurso de esta semana. Le presentamos la lista completa de escuelas que este organismo ha apoyado hasta el momento:
ESCUELA | DIRECCIÓN | APOYOS ENTREGADOS |
---|---|---|
ESCUELA PRIMARIA PENSADOR MEXICANO | FRANCISCO NICODEMO S/N COL. DEL MAESTRO | 4 TANQUES Y PIPA |
ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 13 | CALLE BLV ALCALA CON AVENIDA LAS FLORES COL. FRAAC. BALCONES DE ALCALA | 12 TANQUES Y PIPA |
FRANCISCO JAVIER MINA | CALLE HIERRO Y PUNTA DIAMANTE S/N FRACC. AMPLIACION VILLAS DE LA JOYA | 6 TANQUES Y PIPA MATUTINO Y VESPERTINO |
JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO ROCA | AMERICO VILLARREAL COL . AMERICO VILLARREAL | 5 TANQUES Y PIPA MATUTINO Y VESPERTINO |
JARDIN DE NIÑOS INDEPENDENCIA | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COL. INDEPENDENCIA | 5 TANQUES Y PIPA MATUTINO Y VESPERTINO |
PRIMARIA DEMETRIA ZUÑIGA | CALLE AVE. SAN ANGEL COL. VOLUNTAD Y TRABAJO | 4 TANQUES DE AGUA Y PIPA MATUTINO Y VESPERTINO |
ABRAHAM CASTELLANOS | BLV ALCALA FRACC. BALCONES DE ALCALA | 4 TANQUES DE AGUA Y PIPA MATUTINO Y VESPERTINO |
RODOLFO TORRE CANTU | CONCHA NACAR FRACC. VILLA ESMERALDA | 5 TANQUES DE AGUA Y PIPA MATUTINO Y VESPERTINO |
NUEVA CREACION PASEO DE LAS FLORES | FRACC. PASEO DE LAS FLORES | 5 TANQUES DE AGUA Y PIPA |
JUAN GRANADOS R | AV. EMILIANO ZAPATA FRACC. LA JOYA | 6 TANQUES Y PIPA MATUTINO Y VESPERTINO |
ESCUELA TELESECUNDARIA PROF. OFELIA GUTIERREZ DE SALAZAR CEBALLOS | 15 DE MARZO S/N COL. 15 DE ENERO | PIPA MATUTINO Y VESPERTINO |
ESCEULA JARDIN DE NIÑOS JUAN GRANADOS RODRIGUEZ | AVE. EMILIANO ZAPATA CON CONCHA NACAR COL. LA JOYA | PIPA MATUTINO Y VESPERTINO |
J. LUIS CABALLERO VARGAS | 4 TANQUES | |
SEC. CARLOS MORALES # 7 | ENCANTO S/N COL. CASA BELLA | 5 TANQUES Y PIPA MATUTINO Y VESPERTINO |
ESCUELA PRIMARIA TEODOSIA MARTINEZ | CALLE MIGUEL HIDALGO # 223 COL. RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE | 5 TANQUES Y PIPA |
J.N ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ | JAUMAVE CON PUENTE CALDERON COL. HIDALGO | 5 TANQUES Y PIPA |
J. ENRIQUETA PEREIRA | HAWAI Y LONDRES COL. CAÑADA | 5 TANQUES Y PIPA |
Lic. GUSTAVO DIAZ ORDAZ | B. DOMINGUEZ Y NETZAHUALCOYOTL S/N COL. 5 DE DICIEMBRE | 5 TANQUES Y PIPA |
J.N GUADALUPE VICTORIA | CALLE SIERRA OCCIDENTAL Y LAGOS DEL CHAIREL COL. RODHE | 5 TANQUES Y PIPA |
PRIM. FRANCISCO NICODEMO | Moscu y Pekin col. Cañada | TANQUES Y PIPA |
PRIMARIA NUEVA CREACION | PALMA COSTERA CON PALMA ROBELINI FRACC. LAS PALAMAS | 5 TANQUES Y PIPA |
J. MARGARITA MAZA DE JUAREZ | SIERRA TAMAULIPAS S/N COL. LOMA LINDA | 4 TANQUES Y PIPA |
J. GABILONDO SOLER | RIO SOTO LA MARINA S/N COL. INFONAVIT | 4 TANQUES Y PIPA |
HERIBERTO DEÁNDAR AMADOR | CAÑADA | 6 TANQUES Y PIPAS |
J.N JEAN PIAGET | Quinta S/N . Col. Granjas Economicas del Norte | 6 TANQUES Y PIPAS |
JOSE MARIA PINO SUAREZ | CALLE INDEPENDENCIA S/N COL. HIDALGO | 5 TANQUES PIPA |
FELIPE CARIILLO PUERTO | BLV. EL MAESTRO | 4 TANQUES PIPA |
HIMNO NACIONAL | CALLE BEETHOVEN S/N COL. NARCISO MENDOZA | 4 TANQUES PIPA |
J.N JOSE IGNACIO Y CAZA AGUILAR | SAN ANGEL # 470 COL. SAN ANTONIO | 4 TANQUES Y PIPA |
SECUNDARIA TECNICA 83 SANTIAGO SALINAS GONZALEZ | ADUANALES S/N COL LOPEZ PORTILLO | PIPA MATUTINO Y VESPERTINO 6 TANQUES |
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 45 | HEROES DE LA REFORMA # 900 COL. BENITO JUAREZ | PIPA MATUTINO Y VESPERTINO 6 TANQUES |
JOSE GUADALUPE CASTILLO PARRA | ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON CON SONORA COL. LUIS DONALDO COLOSIO | PIPA M Y V 6 TANQUES |
J.N GLORIA CIENFUEGOS PECINO | 6 TANQUES | |
JARIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS | CALLE ABELARDO RODRIGUEZ COL. LOPEZ PORTILLO | 4 TANQUES Y PIPA |
PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO | CALLE ABELARDO RODRIGUEZ Y NICOLAS BRAVO COL. LOPEZ PORTILLO | 6 TANQUES Y PIPA |
INSTITUTO EDUCATIVO ANGELES | CALLE PUERTO PRINCIPE # 232 FRACC. PUERTA DEL SOL | 2 TANQUES |
PRIMARIA DARIO REYES GUERRERO | CALLE LUCIO BLANCO S/N COL. JACINTO LOPEZ 1 | 5 TANQUES Y PIPA |
ANTONIO SALVADOR ESTRADA | CALLE PUNTA HUESO DE BALLENA S/N ENTRE PUNTA COLONES | 5 TANQUES Y PIPA |
PRIMARIA HEROES DE NACOZARI | CALLE CRISTAL Y MARRON S/N COL. ARCOIRIS | 5 TANQUES Y PIPA |
ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | LAGO DE PATZCUARO S/N COL. VALLE ALTO | 6 TANQUES Y PENDIENTE DE PIPA |
CAM. TZEHUALLI MARIA ESTHER ZUNO | PASEO DE LAS JACARANDAS COL. ANTONIO J. BERMUDEZ | 3 TANQUES Y PIPA |
PRIM. LAZARO CARDENAS | MARQUEZA 108 COL RAFAEL SIERRA DE LA GARZA | 4 TANQUES Y PIPA |
J.N BEATRIZ FLORES VILLAR | JACARANDAS S/N COL ANTONIO J. BERMUDEZ | 3 TANQUES Y PIPA |
SEC. FRANCISCO J . MUJICA | JUAN B. TIJERINA COL RIBEREÑA | 4 TANQUES Y PIPA |
J.N ORALIA GUERRA DE VILLARREAL | CALLE TAMAULIPAS S/N COL. RODRIGUEZ | 4 TANQUES Y PIPA |
PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | CALLE MINA 245 ZONA CENTRO | 4 TANQUES Y PIPA |
PRIM. GEORGINA CANTU PEÑA | ALDAMA 155 PTE ZONA CENTRO | 4 TANQUES Y PIPA |
PRIM . LAURO AGUIRRE | RAYON Y 5 DE MAYO COL BELLAVISTA | 4 TANQUES Y PIPA |
PRIM. CLUB 20-30 | CEDRO S/N COL DEL VALLE | 3 TANQUES Y PIPA |
J.N JUAN ESCUTIA | CALLE VIOLETA ENTRE SEGUNDO CENTENARIO Y TRES NACIONES COL . RODRIGUEZ | 4 TANQUES Y PIPA |
PRIM. RAMON LOPEZ VELARDE | C. MANUEL BARRAGAN S/N COL. OLMO | 4 TANQUES Y PIPA |
PRIM. BENITO JUAREZ | OAXACA 512 COL RODRIGUEZ | 4 TANQUES Y PIPA |
PRIM. CLUB ROTARIO | VICTORIA Y TAMAULIPAS COL RODRIGUEZ | 4 TANQUES Y PIPA |
J.N SOR JUANA INES DE LA CRUZ | RIO DE LA PLATA COL VALLE VERDE | TANQUES Y PIPA |
J.N PESTALOZZI | REVOLUCION Y DIVISION DEL NORTE COL. AQUILES SERDAN | PIPA |
COEGIO NEBRASKA | CALLE FRESNO 162 COL. DEL VALLE | PIPA |
GUARDERIA CENDI #2 PROF. OFELIA RODRIGUEZ FLORES | BLVD ALVARO OBREGON S/N COL BERMUDEZ | 5 TANQUES Y PIPA |
CAM LABORAL ROTARIO REYNOSA | VENUSTIANO CARRANZA CON OCCIDENTAL COL BELLAVSTA | 4 TANQUES Y PIPA |
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | PORFIRIO DIAZ C/ GUERRERO COL CENTRO | PIPA |
PRIMARIA SOR JUANA | CALLE 20 DE NOV CON RIO RMANTE COL LONGORIA | 6 TANQUES PIPA |
PRIMARIA LONGORIA | SALTILLO Y RIO MANTEN COL. LONGORIA | 6 TANQUES PIPA |
PRIMARIA TIMOTEA CASTAÑEDA | RIO MANTE Y LORETO COL. LOMAS | 6 TANQUES Y PIPA |
ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA | 1 TANQUE | |
PANADERIA PAO | BLVD. PROLONGACION POZA RICA CON LAGUAN DEL CHAIREL COL LA LAGUNA | 4 TANQUES |
CETIS 71 | BLVD. ALVARO OBREGON S/N FRACC. ANTONIO J. BERMUDEZ | PIPA |
CAM 441 MARIA J. GONZALEZ TZEHUALI No. 2 | LIBRAMIENTO LUIS ECHEVERRIA CON ALLENDE COL. AQUILES SERDAN | 5 TANQUES PIPA |
J.N INTEGRADOS JUAN ESCUTIA | VIOLETA S/N COL. SIMON RODRIGUEZ ENTRE SEGUNDO CENTENARIO Y 3 NACIONES | 4 tanques PIPAS |
J.N FEDERICO FROEBEL | DOCTOR CANTU Y CIRUELO S/N COL. NARANJOS | 4 tanques PIPAS |
PRIMARIA JOSE PILAR PALAFOX | HONDURAS CON EJERCITO NACIONAL COL. ANSALDUAS | 4 tanques PIPAS |
MELCHOR OCAMPO ART. 123 | 18 DE MARZO S/N JOSE DE ESCANDON COL. PETROLERA | 10 TANQUES Y PIPA |
ESCUELA PRIMARIA JOSE DE ESCANDON | CALLE DE ANDAR AMADOR COL. DOCTORES | 5 TANQUES Y PIPA |
J.N CARMEN SERDAN | JUVENTINO ROSAS Y ANTONIO PLAZA COLONIA EL ANHELO | 4 TANQUES Y PIPA |
CASA DE LA CULTURA | BERTHA G. GARZA ZAMORA S/N ZONA CENTRO | 6 TANQUES Y PIPA |
Siga nuestra cobertura Obras de CONAGUA en canal Rodhe con más notas como esta.
Vea más notas relacionadas con Cultura del Agua.