IX) Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente;
PERÍODO QUE SE INFORMA | TIPO DE EMPLEADO | DENOMINACIÓN DE PUESTO | ÁREA DE ADSCRIPCIÓN | NOMBRE | DESTINO | MOTIVO DE ENCARGO O COMISIÓN | SALIDA | REGRESO | IMPORTE EJERCIDO EROGADO (ASIGNADO) | IMPORTE TOTAL EJERCIDO EROGADO (COMPROBADO) | IMPORTE TOTAL NO EROGADO (RETORNADO) | INFORME Y COMPROBANTES | NORMATIVIDAD APLICABLE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er. Trimestre | Servidor Público de confianza | Encargado de la Gerencia General | Gerencia General | Juan García Guerrero | MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO | Acudir al organismo Conagua cuenca e rio bravo | 11/12/2016 | 12/12/2016 | $4,137.00 MXN | $3,533.62 MXN | $0.00 MXN | ABRIR | |
1er. Trimestre | Servidor Público de confianza | Encargado de la Gerencia General | Gerencia General | Juan García Guerrero | MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO | Entrega de Documentacion oficial | 10/01/2017 | 10/01/2017 | $874.28 MXN | $998.00 MXN | $0.00 MXN | ABRIR | |
1er. Trimestre | Servidor Público de confianza | Encargado de la Gerencia General | Gerencia General | Juan García Guerrero | MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO | N/D | 19/01/2017 | 20/01/2017 | $1,451.00 MXN | $1,274.17 MXN | $0.00 MXN | ABRIR | |
1er. Trimestre | Servidor Público de confianza | Encargado de la Gerencia General | Gerencia General | Juan García Guerrero | REYNOSA, TAMAULIPAS, MÉXICO | N/D | 20/01/2017 | 20/01/2017 | $1,120.69 MXN | $1,300.00 MXN | $0.00 MXN | ABRIR | |
1er. Trimestre | Servidor Público de confianza | Encargado de la Gerencia General | Gerencia General | Juan García Guerrero | CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, MÉXICO | Reunion de Trabajo en el CEAT | 22/01/2017 | 23/01/2017 | $1,472.83 MXN | $2,514.72 MXN | $0.00 MXN | ABRIR | |
1er. Trimestre | Servidor Público de confianza | Encargado de la Gerencia General | Gerencia General | Juan García Guerrero | REYNOSA, TAMAULIPAS, MÉXICO | N/D | 27/01/2017 | 03/02/2017 | $1,939.65 MXN | $2,250.00 MXN | $0.00 MXN | ABRIR | |
1er. Trimestre | Servidor Público de confianza | Coordinador de Activo Fijo | Gerencia Administrativa | Fernando Otello Ianilli González | CONVINTON, TEXAS, E.U.A. | Realizar una investigacion de mercado y compra de maquinaria especializda en Bombeo, potabilizacion, draga y desasolve | 02/02/2017 | 07/02/2017 | $17,933.90 MXN | $25,000.00 MXN | $0.00 MXN | ABRIR | |
1er. Trimestre | Servidor Público de confianza | Encargada de la Gerencia Financiera | Gerencia Financiera | Ana Cristina Hernández Zapata | COPILCO EL BAJO, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO | Asuntos relacionado con el Organismo | 18/02/2017 | 19/02/2017 | $5,377.10 MXN | $5,377.10 MXN | $0.00 MXN | ABRIR | |
2do. Trimestre | Servidor Público de confianza | Coordinador Unidad de Informacion Pub y Trans | Gerencia General | Eduardo Uriza Alanis | CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, MÉXICO | Seguimiento y Cumplimiento de la Resoluciones del Organo Garante | 31/03/2017 | 31/03/2017 | $880.00 MXN | $880.00 MXN | $620.00 MXN | ABRIR | |
2do. Trimestre | Servidor Público de confianza | Mensajero | Gerencia Financiera | Hugo Cesar Tijerina Davila | CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, MÉXICO | Entrega de Documentacion del 1er Trimestre a ASE. | 24/04/2017 | 24/04/2017 | $2,247.70 MXN | $2,247.70 MXN | $252.30 MXN | ABRIR | |
2do. Trimestre | Servidor Público de confianza | Coordinador de Sistemas | Gerencia Administrativa | Juan Carlos Romo Díaz | MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO | Capacitación y Actualización en Sistemas de Seguridad. | 24/05/2017 | 26/05/2017 | $9,450.00 MXN | $5,531.91 MXN | $3,918.09 MXN | ABRIR | |
2do. Trimestre | Servidor Público de confianza | Coordinador Jurídico | Gerencia General | Francisco Gerardo Mendoza Zamarripa | CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, MÉXICO | Realizar diversos trámites a la Secretaria del Trabajo | 06/06/2017 | 06/06/2017 | $2,363.34 MXN | $2,363.34 MXN | $3,636.66 MXN | ABRIR | |
2do. Trimestre | Servidor Público de confianza | Subcoordinador Contabilidad | Gerencia Financiera | Cindy Lizzeth Ramón García | CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, MÉXICO | Capacitación y Profesionalización para la Adopción e Implementación de la Contabilidad Gubernamental en la ASE. | 13/06/2017 | 14/06/2017 | $3,298.62 MXN | $3,298.62 MXN | $0.00 MXN | ABRIR | |
2do. Trimestre | Servidor Público de confianza | Coordinador de Contabilidad | Gerencia Financiera | Nancy De Santiago Delgado | CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, MÉXICO | Capacitación y Profesionalización para la Adopción e Implementación de la Contabilidad Gubernamental en la ASE. | 13/06/2017 | 14/06/2017 | $9,011.91 MXN | $9,011.91 MXN | $828.09 MXN | ABRIR | |
2do. Trimestre | Servidor Público de confianza | Contador | Gerencia General | Clara Lourdes García Lacavex | CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, MÉXICO | Capacitación y Profesionalización para la Adopción e Implementación de la Contabilidad Gubernamental en la ASE. | 13/06/2017 | 14/06/2017 | $2,440.12 MXN | $2,440.12 MXN | $759.88 MXN | ABRIR | |
2do. Trimestre | Servidor Público de confianza | Coordinador CIAC | Gerencia General | Jaqueline Teresa Chimal Navarrete | CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, MÉXICO | Capacitación y Profesionalización para la Adopción e Implementación de la Contabilidad Gubernamental en la ASE. | 13/06/2017 | 14/06/2017 | $2,921.62 MXN | $2,921.62 MXN | $278.38 MXN | ABRIR | |
2do. Trimestre | Servidor Público de confianza | Coordinador de Contabilidad | Gerencia Financiera | Nancy De Santiago Delgado | CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, MÉXICO | Capacitación y Profesionalización para la Adopción e Implementación de la Contabilidad Gubernamental en la ASE. | 28/06/2017 | 28/06/2017 | $3,989.36 MXN | $3,989.36 MXN | $3,010.64 MXN | ABRIR | |
2do. Trimestre | Servidor Público de confianza | Contador | Gerencia Financiera | Clara Lourdes García Lacavex | CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, MÉXICO | Asistir ASE a capacitación | 28/06/2017 | 28/06/2017 | $1,000.00 MXN | $854.00 MXN | $146.00 MXN | ABRIR | |
3er. Trimestre | Servidor Público de confianza | Mensajero | Gerencia Financiera | Hugo César Tijerina Dávila | CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, MÉXICO | Entrega de documentación correspondiente al 2do. Informe Trimestral 2017 | 14/07/2017 | 14/07/2017 | $2,000.00 MXN | $1,688.00 MXN | $0.00 MXN | ABRIR | |
3er. Trimestre | Servidor Público de confianza | Auxiliar Jurídico | Gerencia General | Mario Alberto Merle Zavala | MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO | Trámites del Organismo ante el TFJFA | 04/08/2017 | 10/08/2017 | $4,050.00 MXN | $3,626.74 MXN | $423.26 MXN | ABRIR | |
3er. Trimestre | Servidor Público de confianza | Coordinador de Servicios Generales | Gerencia Administrativa | Gerardo Varela Ramos | CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, MÉXICO | Capacitacion y Profesionalización para la Adopción e Implementacion de la Contabilidad Gubernamental en la ASE. | 07/08/2017 | 07/08/2017 | $2,500.00 MXN | $2,568.30 MXN | $0.00 MXN | ABRIR | |
3er. Trimestre | Servidor Público de confianza | Contador | Gerencia Financiera | Clara Lourdes García Lacavex | CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, MÉXICO | Capacitación en el Tema Registro Presupuestal y contable de Bienes Patrimoniales | 09/08/2017 | 09/08/2017 | $1,000.00 MXN | $652.00 MXN | $348.00 MXN | ABRIR | |
3er. Trimestre | Servidor Público de confianza | Auxiliar de Departamento | Gerencia Financiera | Gregoria Hernández Cristóbal | CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, MÉXICO | Capacitacion en el Tema Registro Presupuestal y contable de Bienes Patrimoniales | 09/08/2017 | 09/08/2017 | $650.00 MXN | $441.00 MXN | $209.00 MXN | ABRIR | |
3er. Trimestre | Servidor Público de confianza | Coordinador de Contabilidad | Gerencia Financiera | Nancy De Santiago Delgado | CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, MÉXICO | Capacitacion en el Tema Registro Presupuestal y contable de Bienes Patrimoniales | 09/08/2017 | 09/08/2017 | $4,500.00 MXN | $1,701.15 MXN | $2,798.85 MXN | ABRIR | |
3er. Trimestre | Servidor Público de confianza | Auxiliar de Departamento | Gerencia Administrativa | Aliber Apolo Andrade Aguilar | CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, MÉXICO | Capacitacion en el Tema Registro Presupuestal y contable de Bienes Patrimoniales | 09/08/2017 | 09/08/2017 | $650.00 MXN | $594.00 MXN | $56.00 MXN | ABRIR | |
3er. Trimestre | Servidor Público de confianza | Coordinador Jurídico | Gerencia General | José Luis Márquez Sánchez | MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO | Trámites del Organismo ante el TFJFA | 17/08/2017 | 17/08/2017 | $20,000.00 MXN | $4,193.14 MXN | $0.00 MXN | ABRIR | |
3er. Trimestre | Servidor Público de confianza | Coordinador de Contabilidad | Gerencia Financiera | Nancy De Santiago Delgado | CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, MÉXICO | Capacitacion y Profesionalización para la Adopción e Implementacion de la Contabilidad Gubernamental en la ASE. | 31/08/2017 | 01/09/2017 | $3,200.00 MXN | $2,643.14 MXN | $556.86 MXN | ABRIR | |
3er. Trimestre | Servidor Público de confianza | Gerente Financiero | Gerencia Financiera | Martín Morga Martínez | CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, MÉXICO | Capacitacion y Profesionalización para la Adopción e Implementacion de la Contabilidad Gubernamental en la ASE. | 31/08/2017 | 01/09/2017 | $4,500.00 MXN | $2,343.64 MXN | $2,156.36 MXN | ABRIR | |
3er. Trimestre | Servidor Público de confianza | Contador | Gerencia Financiera | Clara Lourdes García Lacavex | CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, MÉXICO | Capacitacion y Profesionalización para la Adopción e Implementacion de la Contabilidad Gubernamental en la ASE. | 31/08/2017 | 01/09/2017 | $7,100.00 MXN | $6,289.02 MXN | $810.89 MXN | ABRIR | |
3er. Trimestre | Servidor Público de confianza | Gerente Financiero | Gerencia Financiera | Martín Morga Martínez | VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO | Asistir a la CONAGUA para atender asuntos relacionacionado con el organismo. | 18/09/2017 | 19/09/2017 | $5,000.00 MXN | $3,020.01 MXN | $1,979.99 MXN | ABRIR | |
3er. Trimestre | Servidor Público de confianza | Contador | Gerencia Financiera | Clara Lourdes García Lacavex | CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, MÉXICO | Capacitacion en el Tema Registro Presupuestal y contable de Bienes Patrimoniales | 19/09/2017 | 20/09/2017 | $9,840.00 MXN | $6,181.08 MXN | $3,659.92 MXN | ABRIR | |
3er. Trimestre | Servidor Público de confianza | Coordinador del CIAC | Gerencia General | Jaqueline Teresa Chimal Navarrete | CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, MÉXICO | Capacitacion en el Tema Registro Presupuestal y contable de Bienes Patrimoniales | 19/09/2017 | 20/09/2017 | $3,200.00 MXN | $2,565.85 MXN | $634.15 MXN | ABRIR | |
3er. Trimestre | Servidor Público de confianza | Coordinador de Contabilidad | Gerencia Financiera | Nancy De Santiago Delgado | CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, MÉXICO | Capacitación y Profesionalización para la Adopción e Implementacion de la Contabilidad Gubernamental en la ASE. | 19/09/2017 | 20/09/2017 | $3,200.00 MXN | $2,757.66 MXN | $442.34 MXN | ABRIR | |
4to. Trimestre | Servidor Público de confianza | Gerente Técnico Operativo | Gerencia Técnica Operativa | Jorge Rafael Herrera Bustamante | Ciudad mexico, MÉXICO, MÉXICO | Asistir a las oficinas del DOF para atender asuntos relacionado con el organismo. "convocatoria 01" | 19/09/2017 | 19/09/2017 | $7,781.99 MXN | $7,781.99 MXN | $0.00 MXN | ABRIR | |
4to. Trimestre | Servidor Público de confianza | Gerente General | Gerencia General | Nestor Domingo Gonzalez Meza | CD. MÉXICO, MÉXICO, MÉXICO | Asistir a la CONAGUA para atender asuntos relacionado con el organismo. | 19/09/2017 | 19/09/2017 | $7,728.00 MXN | $7,728.00 MXN | $0.00 MXN | ABRIR | |
4to. Trimestre | Servidor Público de confianza | Gerente Técnico Operativo | Gerencia Técnica Operativa | Jorge Rafael Herrera Bustamante | CD. MÉXICO, MÉXICO, MÉXICO | Asistir a la CONAGUA para atender asuntos relacionado con el organismo. | 19/09/2017 | 19/09/2017 | $7,728.00 MXN | $7,728.00 MXN | $0.00 MXN | ABRIR | |
4to. Trimestre | Servidor Público de confianza | Gerente Financiero | Gerencia Financiera | Martín Morgan Martinez | CD. MÉXICO, MÉXICO, MÉXICO | Asistir a la CONAGUA para atender asuntos relacionado con el organismo. | 19/09/2017 | 19/09/2017 | $7,728.00 MXN | $7,728.00 MXN | $0.00 MXN | ABRIR | |
3er. Trimestre | Servidor Público de confianza | Gerente Financiero | Gerencia Financiera | Martín Morga Martínez | VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO | Asistir a la CONAGUA para atender asuntos relacionacionado con el organismo. | 25/09/2017 | 25/09/2017 | $5,000.00 MXN | $835.00 MXN | $4,165.00 MXN | ABRIR | |
4to. Trimestre | Servidor Público de confianza | Gerente General | Gerencia General | Nestor Domingo Gonzalez Meza | CD. México , MÉXICO, MÉXICO | Asistir a la CONAGUA para atender asuntos relacionado con el organismo. | 25/09/2017 | 25/09/2017 | $2,242.00 MXN | $2,242.00 MXN | $0.00 MXN | ABRIR | |
4to. Trimestre | Servidor Público de confianza | Gerente Técnico Operativo | Gerencia Técnica Operativa | Jorge Rafael Herrera Bustamante | Ciudad mexico, MÉXICO, MÉXICO | Asistir a la CONAGUA para atender asuntos relacionado con el organismo. | 25/09/2017 | 25/09/2017 | $2,242.00 MXN | $2,242.00 MXN | $0.00 MXN | ABRIR | |
4to. Trimestre | Servidor Público de confianza | Gerente Financiero | Gerencia Financiera | Martín Morgan Martinez | Ciudad mexico, MÉXICO, MÉXICO | Asistir a la CONAGUA para atender asuntos relacionado con el organismo. | 25/09/2017 | 25/09/2017 | $2,242.00 MXN | $2,242.00 MXN | $0.00 MXN | ABRIR | |
4to. Trimestre | Servidor Público de confianza | Coordinador Jurídico | Gerencia General | Jose Luis Marquez Sanchez | CD. MÉXICO, MÉXICO, MÉXICO | Asistir a la CONAGUA para atender asuntos relacionado con el organismo. | 25/09/2017 | 25/09/2017 | $4,223.00 MXN | $4,223.00 MXN | $0.00 MXN | ABRIR | |
4to. Trimestre | Servidor Público de confianza | Gerente Financiero | Gerencia Financiera | Martín Morgan Martinez | Monterrey, Nuevo Leon, MÉXICO | Asistir a la CONAGUA para atender asuntos relacionado con el organismo. | 29/09/2017 | 29/09/2017 | $2,178.64 MXN | $2,178.64 MXN | $0.00 MXN | ABRIR | |
4to. Trimestre | Servidor Público de confianza | contador | Gerencia Financiera | Clara Lourdes Garcia Lacavex | Cd. victoria, Tamaulipas, MÉXICO | Asistir a Auditoria Superior del Estado a Capacitación | 03/10/2017 | 04/10/2017 | $7,000.00 MXN | $5,412.08 MXN | $1,587.92 MXN | ABRIR | |
4to. Trimestre | Servidor Público de confianza | Coordinador CIAC | Gerencia General | Jaqueline Teresa Chimal Navarrete | Cd. victoria, Tamaulipas, MÉXICO | Asistir a Auditoria Superior del Estado a Capacitación | 03/10/2017 | 04/10/2017 | $3,200.00 MXN | $2,869.34 MXN | $330.66 MXN | ABRIR | |
4to. Trimestre | Servidor Público de confianza | Coordinador de Contabilidad | Gerencia Financiera | Nancy De santiago Delgado | Cd. victoria, Tamaulipas, MÉXICO | Asistir a Auditoria Superior del Estado a Capacitación | 03/10/2017 | 04/10/2017 | $3,200.00 MXN | $2,649.33 MXN | $550.67 MXN | ABRIR | |
4to. Trimestre | Servidor Público de confianza | Gerente Financiero | Gerencia Financiera | Martin Morgan Martinez | Monterrey, Nuevo Leon, MÉXICO | Asistir a laboratorio DEISA para atender asuntos relacionados con declaraciones por Aguas Residuales de los ejercicios 2014,2015 y 2017 | 04/10/2017 | 04/10/2017 | $3,000.00 MXN | $2,489.50 MXN | $510.50 MXN | ABRIR | |
4to. Trimestre | Servidor Público de confianza | GERENTE FINANCIERO | GERENCIA FINANCIERA | MARTIN MORGAN MARTINEZ | CD. MÉXICO, MEXICO, MÉXICO | Asistir a laboratorio DEISA para atender asuntos relacionados con declaraciones por Aguas Residuales de los ejercicios 2014,2015 y 2017 | 05/10/2017 | 05/10/2017 | $9,110.00 MXN | $9,110.00 MXN | $0.00 MXN | ABRIR | |
4to. Trimestre | Servidor Público de confianza | Coordinador Unidad de Informacion Pub y Trans | Gerencia General | Eduardo Uriza Alanis | Cd. victoria, Tamaulipas, MÉXICO | Asistir al ITAIT a taller de capacitación | 12/10/2017 | 13/10/2017 | $4,240.00 MXN | $1,958.00 MXN | $2,282.00 MXN | ABRIR | |
4to. Trimestre | Servidor Público de confianza | Gerente Técnico Operativo | Gerencia Técnica Operativa | Jorge Rafael Herrera Bustamante | CD. MÉXICO, MÉXICO, MÉXICO | Asistir a las oficinas del DOF para atender asuntos relacionado con el organismo. "Convocatoria 02" | 12/10/2017 | 12/10/2017 | $3,200.00 MXN | $7,296.00 MXN | $0.00 MXN | ABRIR | |
4to. Trimestre | Servidor Público de confianza | Mensajero | Gerencia Financiera | Hugo Cesar Tijerina Davila | Cd. victoria, Tamaulipas, MÉXICO | Entrega de documentación correspondiente al 3er informe Trimestral 2017 | 16/10/2017 | 16/10/2017 | $2,500.00 MXN | $1,616.20 MXN | $883.80 MXN | ABRIR | |
4to. Trimestre | Servidor Público de confianza | Gerente tec. y operativo | Gerencia Tecnica Operativa | Jorge Rafael Herrera Bustamante | Ciudad mexico, Tamaulipas, MÉXICO | Asistir a las oficinas del DOF para atender asuntos relacionado con el organismo. "Convocatoria 02" | 17/10/2017 | 17/10/2017 | $7,296.00 MXN | $7,296.00 MXN | $0.00 MXN | ABRIR | |
4to. Trimestre | Servidor Público de confianza | Auxiliar de Departamento | Gerencia General | Berenice Leyva Acosta | Tampico, Tamaulipas, MÉXICO | Asistir al programa de Capacitacion de la Comision Estatal Nacional del Agua de Tamaulipas, " Conceptos de Sustentabilidad del Recurso Agua y Herramientas de Planeacion Estrategica en Cultura del Agua" en la Ciudad de Tampico Tamulipas. | 17/10/2017 | 20/10/2017 | $14,100.00 MXN | $9,466.21 MXN | $4,633.79 MXN | ABRIR | |
4to. Trimestre | Servidor Público de confianza | Auxiliar de Departamento | Gerencia General | Sergio Manuel Silva Altamirano | Tampico, Tamaulipas, MÉXICO | Asistir al programa de Capacitacion de la Comision Estatal Nacional del Agua de Tamaulipas, " Conceptos de Sustentabilidad del Recurso Agua y Herramientas de Planeacion Estrategica en Cultura del Agua" en la Ciudad de Tampico Tamulipas. | 17/10/2017 | 18/10/2017 | $5,150.00 MXN | $4,323.99 MXN | $826.01 MXN | ABRIR | |
4to. Trimestre | Servidor Público de confianza | Gerente Financiero | Gerencia Financiera | Martín Morgan Martinez | Monterrey, Nuevo Leon, MÉXICO | Asistir a la CONAGUA para atender asuntos relacionado con el organismo. | 30/10/2017 | 30/10/2017 | $4,000.00 MXN | $3,238.78 MXN | $761.22 MXN | ABRIR | |
4to. Trimestre | Servidor Público de confianza | Gerente Financiero | Gerencia Financiera | Martín Morgan Martinez | Cd. victoria, Tamaulipas, MÉXICO | Entrega de documentación observaciones emitidas | 02/11/2017 | 03/11/2017 | $3,500.00 MXN | $2,532.94 MXN | $967.06 MXN | ABRIR | |
4to. Trimestre | Servidor Público de confianza | Coordinador Jurídico | Gerencia General | Jose Luis Marquez Sanchez | Cd. victoria, Tamaulipas, MÉXICO | Realizar diversos tramites a la Comisión Estatal del Agua. | 09/11/2017 | 09/11/2017 | $2,500.00 MXN | $2,148.27 MXN | $351.73 MXN | ABRIR | |
4to. Trimestre | Servidor Público de confianza | Subcoordinador Jurídico | Gerencia General | Lamberto Rocha Obregon | Monterrey, Nuevo Leon, MÉXICO | Realizar diversos tramites a la Comisión Estatal del Agua. | 16/11/2017 | 16/11/2017 | $1,000.00 MXN | $618.33 MXN | $381.67 MXN | ABRIR | |
4to. Trimestre | Servidor Público de confianza | Subcoordinador Jurídico | Gerencia General | Lamberto Rocha Obregon | Monterrey, Nuevo Leon, MÉXICO | Realizar diversos tramites a la Comisión Estatal del Agua. | 16/11/2017 | 16/11/2017 | $1,000.00 MXN | $618.33 MXN | $381.67 MXN | ABRIR | |
4to. Trimestre | Servidor Público de confianza | Auxiliar Jurídico | Gerencia General | Jesus Ulises Montelongo Aguilar | Monterrey, Nuevo Leon, MÉXICO | Realizar diversos tramites a la Comisión Estatal del Agua. | 16/11/2017 | 16/11/2017 | $650.00 MXN | $618.33 MXN | $31.67 MXN | ABRIR | |
4to. Trimestre | Servidor Público de confianza | Coordinador Jurídico | Gerencia General | Jose Luis Marquez Sanchez | Monterrey, Nuevo Leon, MÉXICO | Realizar diversos tramites a la Comisión Estatal del Agua. | 16/11/2017 | 16/11/2017 | $3,250.00 MXN | $1,940.33 MXN | $1,309.67 MXN | ABRIR | |
4to. Trimestre | Servidor Público de confianza | Coordinador Desarrollo e Infraestructura | Gerencia Técnica y Operativa | Raul Salinas Nevarez | Cd. victoria, Tamaulipas, MÉXICO | Asistir al taller de asesorias sobre el Sistema de Contrataciones Gubernamentales de Compranet y Sistema de Bitacora Electrónica de Obra Publica (BEOP). | 23/11/2017 | 24/11/2017 | $4,200.00 MXN | $1,991.00 MXN | $2,209.00 MXN |
|
ABRIR |
4to. Trimestre | Servidor Público de confianza | Gerente Administrativo | Gerencia Administrativa | Roberto Rodriguez Vazquez | Cd. victoria, Tamaulipas, MÉXICO | Capacitacion del tema: Sistema de Contrataciones Gubernamentales Compranet y Bitacora de Obra Publica (BEOP). | 23/11/2017 | 24/11/2017 | $8,700.00 MXN | $4,824.34 MXN | $3,875.60 MXN | ABRIR | |
4to. Trimestre | Servidor Público de confianza | Coordinador de Recursos Materiales | Gerencia Administrativa | Elias Jeronimo Garcia Piña | Cd. victoria, Tamaulipas, MÉXICO | Capacitación del tema: Sistema de Contrataciones Gubernamentales Compranet y Bitácora de Obra Publica (BEOP). | 23/11/2017 | 24/11/2017 | $6,600.00 MXN | $2,985.34 MXN | $3,614.66 MXN | ABRIR | |
4to. Trimestre | Servidor Público de confianza | Coord. Ctrl. Obras y Licitaciones. | Técnica y Operativa | Salvador Teniente Muñoz | Cd. victoria, Tamaulipas, MÉXICO | Asistir al taller de asesorias sobre el Sistema de Contrataciones Gubernamentales de Compranet y Sistema de Bitacora Electrónica de Obra Publica BEOP. | 23/11/2017 | 24/11/2017 | $6,600.00 MXN | $2,985.55 MXN | $3,614.45 MXN | ABRIR | |
4to. Trimestre | Servidor Público de confianza | Subcoordinador del Proyecto Integral de Sanea | Técnica y Operativa | Miguel Angel Marquez Lopez | Puebla, Puebla, MÉXICO | Asistir a convención anual de ANEAS 2017 | 27/11/2017 | 01/12/2017 | $27,200.00 MXN | $23,350.00 MXN | $3,850.00 MXN | ABRIR | |
4to. Trimestre | Servidor Público de confianza | Auxiliar de Departamento | Gerencia General | Sergio Manuel Silva Altamirano | Cd. victoria, Tamaulipas, MÉXICO | Asistir a la entrega de Apoyos para la Promocion, Difusion y Divulgacion de acciones que se enfoquen a una concientizacion estrategica en Cultura del Agua. | 29/11/2017 | 29/11/2017 | $3,000.00 MXN | $2,391.74 MXN | $608.26 MXN | ABRIR | |
4to. Trimestre | Servidor Público de confianza | Gerente Financiero | Gerencia Financiera | Martín Morgan Martinez | Monterrey, Nuevo León, MÉXICO | Asistir a la CONAGUA para atender asuntos relacionado con el organismo. | 06/12/2017 | 06/12/2017 | $3,000.00 MXN | $2,237.63 MXN | $762.37 MXN | ABRIR | |
4to. Trimestre | Servidor Público de confianza | Auxiliar Jurídico | Gerencia General | Jesus Ulises Montelongo Aguilar | Monterrey, Nuevo León, MÉXICO | Realizar diversos tramites al Tribunal Federal de Justicia Administrativa | 07/12/2017 | 07/12/2017 | $650.00 MXN | $1,582.79 MXN | $0.00 MXN | ABRIR | |
4to. Trimestre | Servidor Público de confianza | Gerente Financiero | Gerencia Financiera | Martín Morgan Martinez | Monterrey, Nuevo León, MÉXICO | Asistir a la CONAGUA para atender asuntos relacionado con el organismo. | 11/12/2017 | 11/12/2017 | $3,000.00 MXN | $3,425.04 MXN | $0.00 MXN | ABRIR | |
4to. Trimestre | Servidor Público de confianza | Coordinador Unidad de Información Pub y Trans | Gerencia General | Eduardo Uriza Alanis | Cd. victoria, Tamaulipas, MÉXICO | Asistir a conferencia en ITAIT | 13/12/2017 | 13/12/2017 | $2,150.00 MXN | $1,052.00 MXN | $1,098.00 MXN | ABRIR |