XLI-A) Estudios financiados con recursos públicos.
EJERCICIO | TÍTULO DEL ESTUDIO | ÁREA COORDINADORA | ÁREA QUE COLABORA | ISBN DEL ESTIDIO | OBJETO ESTUDIO | MONTO RECURSOS PÚBLICOS | MONTO RECURSOS PRIVADOS | ESTUDIO | CONVENIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Análisis de agua potable de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua potable de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de enero del 2015 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2015 | Análisis de agua cruda de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua cruda de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de enero 2015 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2015 | Análisis de agua potable de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua potable de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de febrero del 2015 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2015 | Análisis de agua cruda de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua cruda de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de febrero 2015 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2015 | Análisis de agua potable de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua potable de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de marzo del 2015 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2015 | Análisis de agua cruda de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua cruda de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de marzo 2015 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2015 | Análisis de agua potable de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua potable de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de abril del 2015 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2015 | Análisis de agua cruda de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua cruda de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de abril 2015 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2015 | Análisis de agua potable de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua potable de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de mayo del 2015 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2015 | Análisis de agua cruda de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua cruda de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de mayo del 2015 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2015 | Análisis de agua potable de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua potable de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de junio del 2015 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2015 | Análisis de agua cruda de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua cruda de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de junio del 2015 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2015 | Análisis de agua potable de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua potable de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de julio del 2015 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2015 | Análisis de agua cruda de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua cruda de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de julio del 2015 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2015 | Análisis de agua potable de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua potable de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de agosto del 2015 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2015 | Análisis de agua cruda de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua cruda de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de agosto del 2015 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2015 | Análisis de agua potable de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua potable de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de septiembre del 2015 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2015 | Análisis de agua cruda de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua cruda de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de septiembre del 2015 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2015 | Análisis de agua potable de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua potable de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de octubre 2015 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2015 | Análisis de agua cruda de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua cruda de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de octubre 2015 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2015 | Análisis de agua potable de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua potable de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de noviembre 2015 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2015 | Análisis de agua cruda de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua cruda de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de noviembre 2015 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2015 | Análisis de agua potable de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua potable de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de diciembre del 2015 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2015 | Análisis de agua cruda de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua cruda de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de diciembre 2015 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2015 | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 1 (AR-026) De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de enero del 2015 | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Proyecto Integral de Saneamiento (PIS) | N/D | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 1 De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de enero del 2015 | $ 17,040.40 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2015 | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 2 (AR-026) De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de enero del 2015 | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Proyecto Integral de Saneamiento (PIS) | N/D | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 2 De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de enero del 2015 | $ 17,040.40 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2015 | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 1 (AR-247) De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de febrero del 20 | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Proyecto Integral de Saneamiento (PIS) | N/D | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 1 De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de febrero del 2015 | $ 17,040.40 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2015 | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 2 (AR-247) De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de febrero del 20 | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Proyecto Integral de Saneamiento (PIS) | N/D | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 2 De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de febrero del 2015 | $ 17,040.40 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2015 | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 1 (AR-795) De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de marzo del 2015 | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Proyecto Integral de Saneamiento (PIS) | N/D | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 1 De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de marzo del 2015 | $ 17,040.40 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2015 | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 2 (AR-795) De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de marzo del 2015 | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Proyecto Integral de Saneamiento (PIS) | N/D | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 2 De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de marzo del 2015 | $ 17,040.40 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2015 | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 1 (AR-1051) De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de abril del 201 | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Proyecto Integral de Saneamiento (PIS) | N/D | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 1 De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de abril del 2015 | $ 17,040.40 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2015 | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 2 (AR-1051) De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de abril del 201 | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Proyecto Integral de Saneamiento (PIS) | N/D | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 2 De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de abril del 2015 | $ 17,040.40 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2015 | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 1 (AR-1325) De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de mayo del 2015 | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Proyecto Integral de Saneamiento (PIS) | N/D | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 1 De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de mayo del 2015 | $ 17,040.40 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2015 | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 2 (AR-1325) De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de mayo del 2015 | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Proyecto Integral de Saneamiento (PIS) | N/D | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 2 De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de mayo del 2015 | $ 17,040.40 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2015 | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 1 (AR-1485) De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de junio del 201 | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Proyecto Integral de Saneamiento (PIS) | N/D | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 1 De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de junio del 2015 | $ 17,040.40 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2015 | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 2 (AR-1485) De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de junio del 201 | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Proyecto Integral de Saneamiento (PIS) | N/D | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 2 De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de junio del 2015 | $ 17,040.40 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
XLI-C) Estudios cuya elaboración se contrató a organizaciones de los sectores social y privado.
EJERCICIO | TÍTULO DEL ESTUDIO | ÁREA COORDINADORA | ÁREA QUE COLABORA | ISBN DEL ESTIDIO | OBJETO ESTUDIO | MONTO RECURSOS PÚBLICOS | MONTO RECURSOS PRIVADOS | ESTUDIO | CONTRATO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aún no existe información disponible para el 2015. |