XLI-A) Estudios financiados con recursos públicos.
EJERCICIO | TÍTULO DEL ESTUDIO | ÁREA COORDINADORA | ÁREA QUE COLABORA | ISBN DEL ESTIDIO | OBJETO ESTUDIO | MONTO RECURSOS PÚBLICOS | MONTO RECURSOS PRIVADOS | ESTUDIO | CONVENIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Análisis de agua potable de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua potable de la planta potabilizadora Pastor Lozano de Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de enero del 2017 | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de agua cruda de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua cruda de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de enero 2017 | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de agua potable de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua potable de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de febrero del 2017 | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de agua cruda de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua cruda de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de febrero 2017 | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de agua potable de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua potable de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de marzo del 2017 | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de agua cruda de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua cruda de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de marzo 2017 | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de agua potable de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua potable de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de abril del 2017 | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de agua cruda de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua cruda de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de abril 2017 | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de agua potable de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua potable de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de mayo del 2017 | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de agua cruda de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua cruda de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de mayo del 2017 | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de agua potable de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua potable de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de junio del 2017 | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de agua cruda de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua cruda de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de junio del 2017 | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de agua potable de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua potable de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de julio del 2017 | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de agua cruda de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua cruda de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de julio del 2017 | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de agua potable de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua potable de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de agosto del 2017 | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de agua cruda de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua cruda de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de agosto del 2017 | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de agua potable de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua potable de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de septiembre del 2017 | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de agua cruda de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua cruda de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de septiembre del 2017 | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de agua potable de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua potable de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de octubre 2017 | $ 9,018.38 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de agua cruda de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua cruda de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de octubre 2017 | $ 9,018.38 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de agua potable de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua potable de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de noviembre 2017 | $ 9,018.38 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de agua cruda de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua cruda de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de noviembre 2017 | $ 9,018.38 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de agua potable de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua potable de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de diciembre del 2017 | $ 9,018.38 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de agua cruda de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua cruda de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de diciembre 2017 | $ 9,018.38 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 1 De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de julio del 2017 | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Proyecto Integral de Saneamiento (PIS) | N/D | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del efluente (NOM-001-SEMARNAT-1996) | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 1 De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de enero del 2017 | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Proyecto Integral de Saneamiento (PIS) | N/D | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del efluente (NOM-001-SEMARNAT-1996) | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 2 De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de julio del 2017 | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Proyecto Integral de Saneamiento (PIS) | N/D | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del efluente (NOM-001-SEMARNAT-1996) | $ 15,028.19 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 2 De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de enero del 2017 | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Proyecto Integral de Saneamiento (PIS) | N/D | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del efluente (NOM-001-SEMARNAT-1996) | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 1 De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de julio del 2017 | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Proyecto Integral de Saneamiento (PIS) | N/D | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del efluente (NOM-001-SEMARNAT-1996) | $ 15,028.19 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 2 De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de julio del 2017 | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Proyecto Integral de Saneamiento (PIS) | N/D | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del efluente (NOM-001-SEMARNAT-1996) | $ 15,028.19 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 1 De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de febrero del 2017 | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Proyecto Integral de Saneamiento (PIS) | N/D | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del efluente (NOM-001-SEMARNAT-1996) | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 1 De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de agosto del 2017 | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Proyecto Integral de Saneamiento (PIS) | N/D | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del efluente (NOM-001-SEMARNAT-1996) | $ 15,028.19 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 2 De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de febrero del 2017 | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Proyecto Integral de Saneamiento (PIS) | N/D | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del efluente (NOM-001-SEMARNAT-1996) | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 2 De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de agosto del 2017 | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Proyecto Integral de Saneamiento (PIS) | N/D | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del efluente (NOM-001-SEMARNAT-1996) | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 1 De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de marzo del 2017 | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Proyecto Integral de Saneamiento (PIS) | N/D | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del efluente (NOM-001-SEMARNAT-1996) | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 1 De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de agosto del 2017 | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Proyecto Integral de Saneamiento (PIS) | N/D | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del efluente (NOM-001-SEMARNAT-1996) | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 2 De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de agosto del 2017 | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Proyecto Integral de Saneamiento (PIS) | N/D | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del efluente (NOM-001-SEMARNAT-1996) | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de influente y efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 1 De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de octubre del | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Proyecto Integral de Saneamiento (PIS) | N/D | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del efluente (NOM-001-SEMARNAT-1996) | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 2 De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de marzo del 2017 | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Proyecto Integral de Saneamiento (PIS) | N/D | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del efluente (NOM-001-SEMARNAT-1996) | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de influente y efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 2 De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de octubre d | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Proyecto Integral de Saneamiento (PIS) | N/D | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del efluente (NOM-001-SEMARNAT-1996) | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de influente y efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 1 De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de noviembre d | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Proyecto Integral de Saneamiento (PIS) | N/D | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del efluente (NOM-001-SEMARNAT-1996) | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 1 De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de abril del 2017 | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Proyecto Integral de Saneamiento (PIS) | N/D | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del efluente (NOM-001-SEMARNAT-1996) | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de influente y efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 2 De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de noviembre d | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Proyecto Integral de Saneamiento (PIS) | N/D | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del efluente (NOM-001-SEMARNAT-1996) | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 2 De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de abril del 2017 | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Proyecto Integral de Saneamiento (PIS) | N/D | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del efluente (NOM-001-SEMARNAT-1996) | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de influente y efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 1 De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de diciembre | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Proyecto Integral de Saneamiento (PIS) | N/D | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del efluente (NOM-001-SEMARNAT-1996) | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de influente y efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 2 De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de diciembre | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Proyecto Integral de Saneamiento (PIS) | N/D | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del efluente (NOM-001-SEMARNAT-1996) | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 1 De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de mayo del 2017 | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Proyecto Integral de Saneamiento (PIS) | N/D | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del efluente (NOM-001-SEMARNAT-1996) | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 2 De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de mayo del 2017 | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Proyecto Integral de Saneamiento (PIS) | N/D | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del efluente (NOM-001-SEMARNAT-1996) | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 1 De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de junio del 2017 | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Proyecto Integral de Saneamiento (PIS) | N/D | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del efluente (NOM-001-SEMARNAT-1996) | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2017 | Análisis de efluente de la planta de tratamiento de agua residual No 2 De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de junio del 2017 | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Proyecto Integral de Saneamiento (PIS) | N/D | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del efluente (NOM-001-SEMARNAT-1996) | $ 15,812.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
XLI-C) Estudios cuya elaboración se contrató a organizaciones de los sectores social y privado.
EJERCICIO | TÍTULO DEL ESTUDIO | ÁREA COORDINADORA | ÁREA QUE COLABORA | ISBN DEL ESTIDIO | OBJETO ESTUDIO | MONTO RECURSOS PÚBLICOS | MONTO RECURSOS PRIVADOS | ESTUDIO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del influente y efulente | Coord. del Proyecto Integral de Saneamiento | Coordinación de Calidad del Agua | Analisis completo de muestra de agua cruda y potable según normatividad vigente (NOM-001-SEMARNAT-1996 ) | $ 68,161.60 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE | |
2017 | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del influente y efulente | Coord. del Proyecto Integral de Saneamiento | Coordinación de Calidad del Agua | Analisis completo de muestra de agua cruda y potable según normatividad vigente (NOM-001-SEMARNAT-1996 ) | $ 68,161.60 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE | |
2017 | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del influente y efulente | Coord. del Proyecto Integral de Saneamiento | Coordinación de Calidad del Agua | Analisis completo de muestra de agua cruda y potable según normatividad vigente (NOM-001-SEMARNAT-1996 ) | $ 68,161.60 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE | |
2017 | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del influente y efulente | Coord. del Proyecto Integral de Saneamiento | Coordinación de Calidad del Agua | Analisis completo de muestra de agua cruda y potable según normatividad vigente (NOM-001-SEMARNAT-1996 ) | $ 68,161.60 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE | |
2017 | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del influente y efulente | Coord. del Proyecto Integral de Saneamiento | Coordinación de Calidad del Agua | Analisis completo de muestra de agua cruda y potable según normatividad vigente (NOM-001-SEMARNAT-1996 ) | $ 68,161.60 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE | |
2017 | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del influente y efulente | Coord. del Proyecto Integral de Saneamiento | Coordinación de Calidad del Agua | Analisis completo de muestra de agua cruda y potable según normatividad vigente (NOM-001-SEMARNAT-1996 ) | $ 68,161.60 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE | |
2017 | Muestreo y analisis de agua cruda y potable | Gerencia Técnica y Operativa | Coordinación de Calidad del Agua | Analisis completo de muestra de agua cruda y potable según normatividad vigente (NOM 127 SSA-94 ) | $ 33,769.04 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |