XLI-A) Estudios financiados con recursos públicos.
EJERCICIO | TÍTULO DEL ESTUDIO | ÁREA COORDINADORA | ÁREA QUE COLABORA | ISBN DEL ESTIDIO | OBJETO ESTUDIO | MONTO RECURSOS PÚBLICOS | MONTO RECURSOS PRIVADOS | ESTUDIO | CONVENIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Análisis de agua potable de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua potable de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de enero del 2016 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2016 | Análisis de agua cruda de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua cruda de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de enero 2016 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2016 | Análisis de agua potable de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua potable de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de febrero del 2016 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2016 | Análisis de agua cruda de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua cruda de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de febrero 2016 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2016 | Análisis de agua potable de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua potable de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de marzo del 2016 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2016 | Análisis de agua cruda de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua cruda de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de marzo 2016 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2016 | Análisis de agua potable de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua potable de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de abril del 2016 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2016 | Análisis de agua cruda de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua cruda de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de abril 2016 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2016 | Análisis de agua potable de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua potable de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de mayo del 2016 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2016 | Análisis de agua cruda de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua cruda de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de mayo del 2016 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2016 | Análisis de agua potable de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua potable de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de julio del 2015 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2016 | Análisis de agua potable de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua potable de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de junio del 2016 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2016 | Análisis de agua cruda de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua cruda de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de junio del 2016 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2016 | Análisis de agua potable de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. de Calidad del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua potable de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de julio del 2016 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2016 | Análisis de agua cruda de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. De Calidad Del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua cruda de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de julio del 2016 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2016 | Análisis de agua potable de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. De Calidad Del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua potable de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de agosto del 2016 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2016 | Análisis de agua cruda de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. De Calidad Del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua cruda de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de agosto del 2016 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2016 | Análisis de agua potable de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. De Calidad Del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua potable de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de septiembre del 2016 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2016 | Análisis de agua cruda de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. De Calidad Del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua cruda de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de septiembre del 2016 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2016 | Análisis de agua potable de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. De Calidad Del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua potable de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de octubre 2016 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2016 | Análisis de agua cruda de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. De Calidad Del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua cruda de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de octubre 2016 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2016 | Análisis de agua potable de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. De Calidad Del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua potable de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de noviembre 2016 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2016 | Análisis de agua cruda de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. De Calidad Del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua cruda de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de noviembre 2016 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2016 | Análisis de agua potable de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. De Calidad Del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua potable de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de diciembre del 2016 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
2016 | Análisis de agua cruda de la planta potabilizadora "Pastor Lozano" | Gerencia Técnica y Operativa | Coord. De Calidad Del Agua | 0-87553-207-1 | Análisis del agua cruda de la planta potabilizadora Pastor Lozano. De Cd. Reynosa Tam. Correspondiente al mes de diciembre 2016 | $ 0.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |
XLI-C) Estudios cuya elaboración se contrató a organizaciones de los sectores social y privado.
EJERCICIO | TÍTULO DEL ESTUDIO | ÁREA COORDINADORA | ÁREA QUE COLABORA | ISBN DEL ESTIDIO | OBJETO ESTUDIO | MONTO RECURSOS PÚBLICOS | MONTO RECURSOS PRIVADOS | ESTUDIO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Muestreo y análisis de agua cruda | Coordinación de Laboratorio | Coordinacion de Calidad del Agua | Análisis completo de muestra de agua cruda y potable según normatividad vigente (NOM 127 SSA-94 ) | $ 130,500.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE | |
2016 | Muestreo compuesto y análisis de agua residual del influente y efluente | Gerencia Técnica y de Proyectos | Coordinación de Calidad del Agua | Análisis de agua residual del influente y efluente de las plantas de tratamientro de agua residuales ubicadas en lateral de canal rodhe(NOM-001-SEMARNAT-1996) | $ 56,550.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE | |
2016 | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del influente y efulente | Gerencia Técnica y de Proyectos | Coordinación de Calidad del Agua | Analisis de agua residual del influente y efluente de las plantas de tratamientro de agua residuales ubicadas en lateral de canal rodhe(NOM-001-SEMARNAT-1996) | $ 56,550.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE | |
2016 | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del influente y efulente | Gerencia Técnica y de Proyectos | Coordinación de Calidad del Agua | Analisis de agua residual del influente y efluente de las plantas de tratamientro de agua residuales ubicadas en lateral de canal rodhe(NOM-001-SEMARNAT-1996) | $ 56,550.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE | |
2016 | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del influente y efulente | Gerencia Técnica y de Proyectos | Coordinación de Calidad del Agua | Analisis de agua residual del influente y efluente de las plantas de tratamientro de agua residuales ubicadas en lateral de canal rodhe(CNA-GCA-786) | $ 56,550.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE | |
2016 | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del efulente | Gerencia Técnica y de Proyectos | Coordinación de Calidad del Agua | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del efluente (CNA-GCA-1193) | $ 28,275.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE | |
2016 | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del efulente | Gerencia Técnica y de Proyectos | Coordinación de Calidad del Agua | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del efluente (CNA-GCA-1193) | $ 28,275.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE | |
2016 | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del efulente | Gerencia Técnica y de Proyectos | Coordinación de Calidad del Agua | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del efluente (CNA-GCA-786) | $ 28,275.00 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE | |
2016 | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del influente y efulente | Gerencia Técnica y de Proyectos | Coordinación de Calidad del Agua | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del efluente (NOM-001-SEMARNAT-1996) | $ 68,161.60 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE | |
2016 | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del influente y efulente | Gerencia Técnica y de Proyectos | Coordinación de Calidad del Agua | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del efluente (NOM-001-SEMARNAT-1996) | $ 68,161.60 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE | |
2016 | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del influente y efulente | Gerencia Técnica y de Proyectos | Coordinación de Calidad del Agua | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del efluente (NOM-001-SEMARNAT-1996) | $ 68,161.60 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE | |
2016 | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del influente y efulente | Gerencia Técnica y de Proyectos | Coordinación de Calidad del Agua | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del efluente (NOM-001-SEMARNAT-1996) | $ 68,161.60 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE | |
2016 | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del influente y efulente | Gerencia Técnica y de Proyectos | Coordinación de Calidad del Agua | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del efluente (NOM-001-SEMARNAT-1996) | $ 68,161.60 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE | |
2016 | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del influente y efulente | Gerencia Técnica y de Proyectos | Coordinación de Calidad del Agua | Muestreo compuesto y analisis de agua residual del efluente (NOM-001-SEMARNAT-1996) | $ 68,161.60 MXN | $ 0.00 MXN | Descargar | NO EXISTE |