UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Información del Presupuesto Autorizado de Egresos e Ingresos

Proyectos de Ingresos y Egresos Autorizados

Tipo Ejercicio
Ingresos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Egresos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Información Analítica de Ingresos

Año Períodos
2013 4to. Trimestre
2014 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2015 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2016 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2017 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2018 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2019 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2020 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2021 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2022 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2023 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2024 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Información Analítica de Egresos

Año Períodos
2013 4to. Trimestre
2014 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2015 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2016 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2017 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2018 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2019 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2020 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2021 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2022 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2023 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2024 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Presupuesto Autorizado de Egresos

Año Períodos
2020 Año 2020
2021 Año 2021
2022 Año 2022
2023 Año 2023
2024 Año 2024

Calendarios de Ingresos y Egresos