UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Programa Anual de Evaluación al Desempeño

VI) Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados.

Visualice aquí nuestro Programa Anual de Evaluaciones y Metodología vigente.

Resultados Globales de Evaluaciones de Indicadores de Desempeño

2015 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2016 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2017 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2018 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2019 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2020 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2021 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2022 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2023 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2024 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre

Resultados de Indicadores de Desempeño - Gerencia General

2015 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2016 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2017 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2018 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2019 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2020 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2021 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2022 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2023 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2024 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre

Resultados de Indicadores de Desempeño - Gerencia Administrativa

2015 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2016 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2017 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2018 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2019 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2020 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2021 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2022 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2023 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2024 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre

Resultados de Indicadores de Desempeño - Gerencia Financiera

2015 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2016 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2017 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2018 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2019 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2020 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2021 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2022 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2023 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2024 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre

Resultados de Indicadores de Desempeño - Gerencia Comercial

2015 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2016 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2017 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2018 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2019 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2020 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2021 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2022 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2023 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2024 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre

Resultados de Indicadores de Desempeño - Gerencia Técnica Operativa

2015 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2016 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2017 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2018 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2019 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2020 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2021 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2022 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2023 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2024 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre

Resultados de Indicadores de Desempeño - Comisaría

2015 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2016 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2017 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2018 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2019 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2020 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2021 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2022 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2023 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2024 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre